Dakloosheid
Geschat aantal dakloze mensen per 10.000 inwoners. Op gemeenteniveau een gemodelleerde schatting, want een meting per gemeente bestaat niet als open bron. Dakloosheid is een ondubbelzinnig teken van een gescheurd vangnet.
8%
Op één na de 8e zwaarst wegende indicator van de zes
Hoe de landen op deze indicator uiteenvallen
Elke staaf telt hoeveel landen in dat scorebereik vallen, op de genormaliseerde schaal van 0 tot 100. Een hogere score betekent meer scheuren.
Alle 35 landen op dakloosheid
Gerangschikt op de genormaliseerde score, het land met de minste scheuren bovenaan. De ruwe publieke waarde en het bronjaar staan ernaast.
| # | Land | Ruwe waarde | Genormaliseerd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0.25 per_10k_inhabitants | 0 | → |
| 2 | Türkiye | 0.62 per_10k_inhabitants | 0 | → |
| 3 | Greece | 1.33 per_10k_inhabitants | 0 | → |
| 4 | Croatia | 1.45 per_10k_inhabitants | 1 | → |
| 5 | South Korea | 1.64 per_10k_inhabitants | 1 | → |
| 6 | Switzerland | 2.52 per_10k_inhabitants | 1 | → |
| 7 | Spain | 6.02 per_10k_inhabitants | 3 | → |
| 8 | Norway | 6.1 per_10k_inhabitants | 3 | → |
| 9 | Finland | 6.64 per_10k_inhabitants | 3 | → |
| 10 | Colombia | 6.68 per_10k_inhabitants | 3 | → |
| 11 | Estonia | 8.03 per_10k_inhabitants | 4 | → |
| 12 | Poland | 8.03 per_10k_inhabitants | 4 | → |
| 13 | Costa Rica | 8.69 per_10k_inhabitants | 4 | → |
| 14 | Denmark | 9.76 per_10k_inhabitants | 4 | → |
| 15 | Portugal | 10.33 per_10k_inhabitants | 5 | → |
| 16 | Luxembourg | 10.55 per_10k_inhabitants | 5 | → |
| 17 | Canada | 10.66 per_10k_inhabitants | 5 | → |
| 18 | Chile | 10.66 per_10k_inhabitants | 5 | → |
| 19 | Lithuania | 15.36 per_10k_inhabitants | 7 | → |
| 20 | Italy | 16.32 per_10k_inhabitants | 7 | → |
| 21 | Slovenia | 16.8 per_10k_inhabitants | 8 | → |
| 22 | Netherlands | 17.4 per_10k_inhabitants | 8 | → |
| 23 | United States | 19.59 per_10k_inhabitants | 9 | → |
| 24 | Austria | 21.9 per_10k_inhabitants | 10 | → |
| 25 | Ireland | 25.01 per_10k_inhabitants | 11 | → |
| 26 | Germany | 31.13 per_10k_inhabitants | 14 | → |
| 27 | Sweden | 31.71 per_10k_inhabitants | 14 | → |
| 28 | Latvia | 31.9 per_10k_inhabitants | 14 | → |
| 29 | Iceland | 32.87 per_10k_inhabitants | 15 | → |
| 30 | Australia | 47.68 per_10k_inhabitants | 22 | → |
| 31 | France | 48.99 per_10k_inhabitants | 22 | → |
| 32 | United Kingdom | 54.69 per_10k_inhabitants | 25 | → |
| 33 | Czechia | 99.64 per_10k_inhabitants | 45 | → |
| 34 | Slovakia | 130.41 per_10k_inhabitants | 59 | → |
| 35 | New Zealand | 219.72 per_10k_inhabitants | 100 | → |
Waar dit cijfer vandaan komt
Dakloosheid rust op CBS dakloosheid, gemeente gemodelleerd. The Cracks Index voegt geen nieuwe dataverzameling toe; het herschaalt een bestaande publieke statistiek naar de gedeelde 0–100-schaal, zodat alle zes de indicatoren naast elkaar leesbaar zijn.
In deze momentopname is dit cijfer voor 35 van de 35 landen live opgehaald bij oecd-hc31-curated. De overige cellen zijn een gemodelleerde v0-schatting die de index compleet houdt totdat de bron is aangesloten.
De volledige methodologie →