Indicator · v1-20260525
Aantal huisuitzettingen
Gerechtelijke huisuitzettingen per 10.000 huishoudens. Een directe maat voor hoe vaak woononzekerheid haar eindpunt mag bereiken.
Gewicht in de score
15%
Op één na de 2e zwaarst wegende indicator van de zes
Eenheid
per 10.000 huishoudens
Landen
40
Hoe de landen op deze indicator uiteenvallen
Elke staaf telt hoeveel landen in dat scorebereik vallen, op de genormaliseerde schaal van 0 tot 100. Een hogere score betekent meer scheuren.
6
4
6
7
3
5
4
3
2
050100
Gemiddelde
40,3
Mediaan
35,9
Spreiding
27,7
Bereik
0–100
Alle 40 landen op aantal huisuitzettingen
Gerangschikt op de genormaliseerde score, het land met de minste scheuren bovenaan. De ruwe publieke waarde en het bronjaar staan ernaast.
| # | Land | Ruwe waarde | Genormaliseerd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 per_10k_households | 0 | → |
| 2 | Iceland | 6 per_10k_households | 0 | → |
| 3 | Denmark | 6.5 per_10k_households | 3 | → |
| 4 | Sweden | 7 per_10k_households | 5 | → |
| 5 | Switzerland | 7.5 per_10k_households | 8 | → |
| 6 | Finland | 7.5 per_10k_households | 8 | → |
| 7 | Luxembourg | 8 per_10k_households | 10 | → |
| 8 | Japan | 8 per_10k_households | 10 | → |
| 9 | Netherlands | 9 per_10k_households | 15 | → |
| 10 | Austria | 9.5 per_10k_households | 18 | → |
| 11 | Czechia | 10 per_10k_households | 21 | → |
| 12 | Belgium | 10.5 per_10k_households | 23 | → |
| 13 | Slovenia | 10.5 per_10k_households | 23 | → |
| 14 | South Korea | 11 per_10k_households | 26 | → |
| 15 | Ireland | 11 per_10k_households | 26 | → |
| 16 | Germany | 11.5 per_10k_households | 28 | → |
| 17 | Estonia | 12 per_10k_households | 31 | → |
| 18 | Australia | 12 per_10k_households | 31 | → |
| 19 | New Zealand | 12.5 per_10k_households | 33 | → |
| 20 | Canada | 13 per_10k_households | 36 | → |
| 21 | France | 13 per_10k_households | 36 | → |
| 22 | Poland | 13.5 per_10k_households | 38 | → |
| 23 | Slovakia | 13.5 per_10k_households | 38 | → |
| 24 | United Kingdom | 14 per_10k_households | 41 | → |
| 25 | Portugal | 14.5 per_10k_households | 44 | → |
| 26 | Croatia | 15 per_10k_households | 46 | → |
| 27 | Italy | 16 per_10k_households | 51 | → |
| 28 | Lithuania | 16 per_10k_households | 51 | → |
| 29 | Hungary | 16.5 per_10k_households | 54 | → |
| 30 | Spain | 17 per_10k_households | 56 | → |
| 31 | Latvia | 17.5 per_10k_households | 59 | → |
| 32 | Romania | 20 per_10k_households | 72 | → |
| 33 | Chile | 20.5 per_10k_households | 74 | → |
| 34 | Greece | 21 per_10k_households | 77 | → |
| 35 | Costa Rica | 21.5 per_10k_households | 79 | → |
| 36 | United States | 22 per_10k_households | 82 | → |
| 37 | Türkiye | 22 per_10k_households | 82 | → |
| 38 | Bulgaria | 22.5 per_10k_households | 85 | → |
| 39 | Mexico | 24 per_10k_households | 92 | → |
| 40 | Colombia | 25.5 per_10k_households | 100 | → |
Houdt standOnder drukVerwijdt zichOpen
De bron
Waar dit cijfer vandaan komt
Aantal huisuitzettingen rust op Eurostat, nationale woningregisters, CBS StatLine. The Cracks Index voegt geen nieuwe dataverzameling toe; het herschaalt een bestaande publieke statistiek naar de gedeelde 0–100-schaal, zodat alle zes de indicatoren naast elkaar leesbaar zijn.
De volledige methodologie →