Nederland, gemeente voor gemeente
De internationale index meet circa veertig landen. Voor Nederland gaan we dieper. Methodologie v1 voegt een laag toe op gemeenteniveau, gebouwd op open data van het CBS over het sociaal domein. Twee cijfers tellen mee in de score, twee tonen we als context.
Twee cijfers scoren, twee geven context
Bijstand en dakloosheid
Bijstand weerspiegelt inkomensonzekerheid en dakloosheid is een ondubbelzinnig teken van een gescheurd vangnet. Een hogere waarde betekent meer scheuren, dus deze twee tellen mee in de samengestelde score van een gemeente.
Wmo en jeugdzorg
Hoog zorggebruik is geen oordeel. Een hoge waarde kan goede, vindbare zorg betekenen of hoge nood. Daarom tonen we Wmo en jeugdzorg als context naast de score, niet erin.
CBS-cijfers beschrijven een gebied. Ze zijn geen kwaliteitsoordeel over een gemeente. De gemeentelijke verdieping is er alleen voor Nederland, omdat andere landen hun eigen statistiekbureaus hebben.
Wat het CBS levert
Bijstand
Telt mee in de scoreAantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. Bijstand weerspiegelt inkomensonzekerheid, dus hier telt een hogere waarde mee als meer druk op het vangnet.
Landelijk gemiddelde: 38.4 per 1.000 inwonersbron CBS StatLine 83619NED
Dakloosheid
Telt mee in de scoreGeschat aantal dakloze mensen per 10.000 inwoners. Op gemeenteniveau een gemodelleerde schatting, want een meting per gemeente bestaat niet als open bron. Dakloosheid is een ondubbelzinnig teken van een gescheurd vangnet.
Landelijk gemiddelde: 18.2 per 10.000 inwonersbron CBS dakloosheid, gemeente gemodelleerd
Wmo-maatwerk
Context, telt niet meeAantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners. Dit is een contextcijfer, geen score: een hoge waarde kan net zo goed goede, vindbare zorg betekenen als hoge nood. Daarom telt het niet mee in de samengestelde score.
Landelijk gemiddelde: 75.8 per 1.000 inwonersbron CBS StatLine 83265NED
Jeugdzorggebruik
Context, telt niet meeAantal jongeren met jeugdzorg per 1.000 jongeren. Net als bij Wmo is dit context, geen oordeel: het kan op goede vroegsignalering wijzen of op hoge nood. Het wordt getoond, maar niet gescoord.
Landelijk gemiddelde: 101.1 per 1.000 jongerenbron CBS StatLine 47707NED
Het beeld over heel Nederland
Elke gemeente draagt de kleur van haar samengestelde v1-score. Lager is beter, dus hoe lichter een gemeente, hoe heler het vangnet daar oogt. Beweeg over een gemeente voor de naam en het cijfer, of lees de volledige tabel hieronder.
- Houdt stand0–25
- Onder druk25–50
- Verwijdt zich50–75
- Open75+
- Geen data
Toon alle gemeenten als lijst, laagste score eerst
- Zeewolde1.5
- Bergen (NH.)1.9
- Beverwijk3.0
- Hengelo (O.)3.3
- Almere4.6
- Enkhuizen5.1
- Noordoostpolder6.8
- Dronten6.9
- Steenwijkerland8.0
- Landsmeer8.1
- Olst-Wijhe8.7
- Hollands Kroon9.2
- Middelburg (Z.)9.8
- Valkenswaard9.9
- Den Helder10.5
- Aalsmeer10.8
- Krimpen aan den IJssel11.0
- Zandvoort11.0
- Amsterdam11.0
- Koggenland11.4
- Heemstede11.9
- Bloemendaal12.1
- Goeree-Overflakkee12.4
- Urk12.5
- Heusden12.5
- Wierden12.7
- Amstelveen12.8
- Schagen13.0
- Leidschendam-Voorburg13.2
- Ommen13.2
- Almelo13.3
- Zuidplas13.8
- Helmond14.1
- Alphen-Chaam14.2
- Enschede14.7
- Lelystad14.8
- Kaag en Braassem15.1
- Nissewaard15.5
- Hilversum15.8
- Gooise Meren16.2
- Hellendoorn16.2
- Heemskerk17.0
- Haarlemmermeer17.1
- Huizen17.2
- Zwolle17.4
- 's-Gravenhage17.5
- Schiedam17.6
- Uithoorn17.7
- Opmeer17.7
- Capelle aan den IJssel17.8
- Gilze en Rijen17.9
- Purmerend18.3
- Midden-Delfland18.3
- Laren (NH.)18.3
- Steenbergen18.7
- Zwijndrecht18.7
- Loon op Zand19.0
- Sliedrecht19.2
- Noord-Beveland19.6
- Halderberge19.8
- Veere19.8
- Haaksbergen20.1
- Dijk en Waard20.2
- Rucphen20.3
- Bergen op Zoom20.6
- Eindhoven20.7
- Katwijk20.7
- Rijssen-Holten20.8
- De Bilt21.0
- Dongen21.4
- Twenterand21.4
- Boxtel21.9
- Tilburg21.9
- Alphen aan den Rijn22.0
- Waterland22.1
- Alblasserdam22.2
- Vught22.5
- Rotterdam22.5
- Vijfheerenlanden23.1
- Waadhoeke23.3
- Maashorst23.4
- Zundert23.5
- Haarlem23.7
- Wassenaar24.0
- Drimmelen24.3
- Molenlanden24.8
- Ridderkerk24.8
- Rhenen25.0
- Alkmaar25.5
- Velsen25.6
- Leeuwarden25.8
- Drechterland26.6
- Altena26.9
- Kerkrade27.3
- Gouda27.3
- Hattem27.4
- Renkum27.5
- Breda27.6
- Veenendaal27.9
- Epe28.1
- Tholen28.2
- Teylingen28.3
- Hoorn28.5
- Ooststellingwerf28.7
- Gorinchem29.0
- Hendrik-Ido-Ambacht29.2
- Oldambt29.2
- Gulpen-Wittem29.3
- Beek (L.)29.5
- Rijswijk (ZH.)29.5
- Delft29.7
- Lisse29.8
- Hardenberg29.9
- Utrecht30.3
- Westland30.7
- Harlingen30.8
- Borne31.1
- Dinkelland31.4
- Lansingerland31.4
- De Ronde Venen31.5
- Wormerland31.6
- Cranendonck32.3
- Geldrop-Mierlo32.3
- Heeze-Leende32.3
- Oldenzaal32.5
- Westerwolde32.6
- Oldebroek33.0
- Oirschot33.1
- Montfoort33.4
- Wageningen33.6
- Lochem33.9
- Arnhem34.1
- Meppel34.1
- Dalfsen34.3
- Noordwijk34.4
- Ermelo34.4
- Voorschoten34.4
- Nieuwkoop34.5
- Oost Gelre34.5
- Bladel34.9
- Ameland35.0
- Hulst35.0
- De Wolden35.2
- Krimpenerwaard35.3
- Kampen35.5
- Zoeterwoude35.6
- Sittard-Geleen35.6
- Wijdemeren35.7
- Hardinxveld-Giessendam35.7
- West Betuwe35.9
- Zaanstad35.9
- Elburg36.2
- Hoogeveen36.3
- Losser36.7
- Stadskanaal36.7
- Doesburg36.8
- Borsele37.0
- Oostzaan37.1
- Meerssen37.2
- Groningen37.8
- Utrechtse Heuvelrug38.2
- Schiermonnikoog38.5
- Veldhoven38.6
- Medemblik38.6
- Baarle-Nassau38.8
- Nieuwegein38.9
- Midden-Drenthe39.0
- Baarn39.1
- Albrandswaard39.1
- Woerden39.3
- Apeldoorn39.6
- Bergeijk39.7
- Texel39.7
- Blaricum39.7
- Veendam39.8
- Bernheze39.8
- Harderwijk40.0
- Voorst40.0
- Diemen40.1
- Stede Broec40.2
- Opsterland40.4
- Etten-Leur40.5
- Brummen40.7
- Westerveld41.1
- Hoeksche Waard41.2
- Barneveld41.2
- Moerdijk41.6
- Dantumadiel41.9
- Hilvarenbeek42.0
- Beuningen42.1
- Deventer42.4
- Eersel42.4
- Lopik42.5
- Roosendaal42.5
- Woensdrecht42.6
- Asten42.8
- Leiderdorp42.9
- Zwartewaterland42.9
- Oss43.1
- Stichtse Vecht43.5
- Staphorst43.7
- Geertruidenberg43.8
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten44.0
- Maasgouw44.0
- Hof van Twente44.9
- Horst aan de Maas45.0
- Súdwest-Fryslân45.0
- Castricum45.1
- Pijnacker-Nootdorp45.2
- Eijsden-Margraten45.4
- Goes45.7
- Smallingerland45.8
- Raalte45.9
- Overbetuwe45.9
- Tubbergen46.1
- Scherpenzeel46.1
- Oegstgeest46.1
- IJsselstein46.5
- Edam-Volendam46.9
- Landgraaf47.0
- Meierijstad47.2
- Berkelland47.3
- Son en Breugel47.3
- Deurne47.4
- Sint-Michielsgestel47.4
- Voerendaal47.5
- Leiden48.1
- Maasdriel48.2
- Reimerswaal48.8
- Aalten48.9
- Doetinchem49.0
- Tiel49.1
- Waddinxveen49.3
- Oude IJsselstreek49.3
- Vlissingen49.4
- Achtkarspelen49.5
- West Maas en Waal49.5
- Ede49.8
- Kapelle49.9
- Rozendaal49.9
- Vaals50.1
- Terneuzen50.3
- Zoetermeer50.4
- Het Hogeland50.4
- Vlaardingen50.6
- Schouwen-Duiveland50.9
- Rheden51.0
- Dordrecht51.1
- Sluis51.1
- Nijkerk51.5
- Valkenburg aan de Geul51.6
- Tytsjerksteradiel51.7
- Laarbeek51.8
- Zutphen51.8
- De Fryske Marren51.9
- Winterswijk52.0
- Zevenaar52.1
- Venlo52.3
- Peel en Maas52.4
- Bodegraven-Reeuwijk52.5
- Midden-Groningen53.3
- Culemborg53.3
- Zaltbommel53.4
- Land van Cuijk53.6
- Hillegom53.7
- Montferland54.0
- Weststellingwerf54.5
- Oosterhout54.5
- Oisterwijk54.5
- Barendrecht54.6
- Papendrecht54.9
- Neder-Betuwe55.2
- Roermond55.4
- Bronckhorst55.4
- 's-Hertogenbosch55.6
- Ouder-Amstel55.8
- Gennep55.8
- Borger-Odoorn55.9
- Gemert-Bakel56.1
- Maassluis56.3
- Brunssum56.6
- Wijchen56.7
- Maastricht56.9
- Waalwijk57.1
- Goirle57.4
- Heiloo57.4
- Duiven57.5
- Emmen57.7
- Best58.1
- Beekdaelen58.4
- Westerkwartier58.8
- Stein (L.)59.4
- Uitgeest60.3
- Houten60.3
- Terschelling60.7
- Noordenveld61.3
- Aa en Hunze61.5
- Wijk bij Duurstede62.6
- Amersfoort62.7
- Nunspeet62.8
- Nederweert62.9
- Zeist63.2
- Someren63.3
- Berg en Dal63.3
- Leudal63.3
- Echt-Susteren63.5
- Vlieland63.5
- Eemsdelta64.4
- Bunnik64.4
- Buren64.6
- Boekel64.7
- Heumen65.0
- Beesel65.0
- Pekela65.4
- Nijmegen65.6
- Waalre66.5
- Weert67.4
- Druten67.8
- Reusel-De Mierden67.9
- Assen68.3
- Heerlen68.9
- Coevorden69.5
- Lingewaard70.4
- Bergen (L.)70.8
- Heerenveen70.8
- Noardeast-Fryslân70.8
- Roerdalen71.2
- Westervoort71.4
- Bunschoten72.3
- Voorne aan Zee72.5
- Soest73.1
- Oudewater75.2
- Simpelveld75.3
- Tynaarlo75.4
- Leusden76.3
- Heerde76.3
- Venray76.4
- Eemnes76.8
- Renswoude80.9
- Woudenberg80.9
- Mook en Middelaar93.9
- Putten99.8
Alle 342 gemeenten
De samengestelde score links is de v1-cracksscore van de gemeente, laag is beter. De vier kolommen daarna zijn de ruwe CBS-cijfers. Een cijfer met de markering gemodelleerd is een schatting, geen meting.
| Gemeente | Score | Bijstand | Dakloos | Wmo | Jeugdzorg |
|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenhage GM0518 | 17.5 | 34.2gemodelleerd | 16.2gemodelleerd | 67.5gemodelleerd | 89.9gemodelleerd |
's-Hertogenbosch GM0796 | 55.6 | 44.8gemodelleerd | 21.2gemodelleerd | 88.4gemodelleerd | 117.8gemodelleerd |
Aa en Hunze GM1680 | 61.5 | 40.6gemodelleerd | 19.2gemodelleerd | 80.1gemodelleerd | 106.8gemodelleerd |
Aalsmeer GM0358 | 10.8 | 35.0gemodelleerd | 16.6gemodelleerd | 69.0gemodelleerd | 92.0gemodelleerd |
Aalten GM0197 | 48.9 | 37.6gemodelleerd | 17.8gemodelleerd | 74.2gemodelleerd | 99.0gemodelleerd |
Achtkarspelen GM0059 | 49.5 | 40.1gemodelleerd | 19.0gemodelleerd | 79.1gemodelleerd | 105.5gemodelleerd |
Alblasserdam GM0482 | 22.2 | 35.3gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.7gemodelleerd | 93.0gemodelleerd |
Albrandswaard GM0613 | 39.1 | 39.9gemodelleerd | 18.9gemodelleerd | 78.8gemodelleerd | 105.1gemodelleerd |
Alkmaar GM0361 | 25.5 | 39.3gemodelleerd | 18.6gemodelleerd | 77.6gemodelleerd | 103.4gemodelleerd |
Almelo GM0141 | 13.3 | 35.6gemodelleerd | 16.9gemodelleerd | 70.3gemodelleerd | 93.7gemodelleerd |
Almere GM0034 | 4.6 | 34.0gemodelleerd | 16.1gemodelleerd | 67.0gemodelleerd | 89.3gemodelleerd |
Alphen aan den Rijn GM0484 | 22.0 | 35.4gemodelleerd | 16.8gemodelleerd | 69.8gemodelleerd | 93.1gemodelleerd |
Alphen-Chaam GM1723 | 14.2 | 33.3gemodelleerd | 15.8gemodelleerd | 65.6gemodelleerd | 87.5gemodelleerd |
Altena GM1959 | 26.9 | 36.9gemodelleerd | 17.5gemodelleerd | 72.9gemodelleerd | 97.2gemodelleerd |
Ameland GM0060 | 35.0 | 33.4gemodelleerd | 15.8gemodelleerd | 66.0gemodelleerd | 87.9gemodelleerd |
Amersfoort GM0307 | 62.7 | 42.9gemodelleerd | 20.3gemodelleerd | 84.7gemodelleerd | 113.0gemodelleerd |
Amstelveen GM0362 | 12.8 | 35.6gemodelleerd | 16.9gemodelleerd | 70.3gemodelleerd | 93.7gemodelleerd |
Amsterdam GM0363 | 11.0 | 35.0gemodelleerd | 16.6gemodelleerd | 69.2gemodelleerd | 92.2gemodelleerd |
Apeldoorn GM0200 | 39.6 | 35.4gemodelleerd | 16.8gemodelleerd | 69.8gemodelleerd | 93.1gemodelleerd |
Arnhem GM0202 | 34.1 | 33.9gemodelleerd | 16.1gemodelleerd | 67.0gemodelleerd | 89.3gemodelleerd |
Assen GM0106 | 68.3 | 42.2gemodelleerd | 20.0gemodelleerd | 83.2gemodelleerd | 111.0gemodelleerd |
Asten GM0743 | 42.8 | 41.2gemodelleerd | 19.5gemodelleerd | 81.3gemodelleerd | 108.4gemodelleerd |
Baarle-Nassau GM0744 | 38.8 | 36.9gemodelleerd | 17.5gemodelleerd | 72.8gemodelleerd | 97.0gemodelleerd |
Baarn GM0308 | 39.1 | 37.0gemodelleerd | 17.5gemodelleerd | 72.9gemodelleerd | 97.3gemodelleerd |
Barendrecht GM0489 | 54.6 | 44.2gemodelleerd | 20.9gemodelleerd | 87.2gemodelleerd | 116.3gemodelleerd |
Barneveld GM0203 | 41.2 | 35.8gemodelleerd | 17.0gemodelleerd | 70.7gemodelleerd | 94.3gemodelleerd |
Beek (L.) GM0888 | 29.5 | 33.9gemodelleerd | 16.1gemodelleerd | 66.9gemodelleerd | 89.2gemodelleerd |
Beekdaelen GM1954 | 58.4 | 41.1gemodelleerd | 19.5gemodelleerd | 81.2gemodelleerd | 108.3gemodelleerd |
Beesel GM0889 | 65.0 | 42.5gemodelleerd | 20.1gemodelleerd | 83.8gemodelleerd | 111.7gemodelleerd |
Berg en Dal GM1945 | 63.3 | 41.0gemodelleerd | 19.4gemodelleerd | 80.9gemodelleerd | 107.8gemodelleerd |
Bergeijk GM1724 | 39.7 | 37.1gemodelleerd | 17.6gemodelleerd | 73.2gemodelleerd | 97.6gemodelleerd |
Bergen (L.) GM0893 | 70.8 | 40.3gemodelleerd | 19.1gemodelleerd | 79.6gemodelleerd | 106.2gemodelleerd |
Bergen (NH.) GM0373 | 1.9 | 32.3gemodelleerd | 15.3gemodelleerd | 63.8gemodelleerd | 85.1gemodelleerd |
Bergen op Zoom GM0748 | 20.6 | 35.2gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.4gemodelleerd | 92.5gemodelleerd |
Berkelland GM1859 | 47.3 | 37.3gemodelleerd | 17.6gemodelleerd | 73.5gemodelleerd | 98.1gemodelleerd |
Bernheze GM1721 | 39.8 | 40.5gemodelleerd | 19.2gemodelleerd | 79.9gemodelleerd | 106.6gemodelleerd |
Best GM0753 | 58.1 | 45.5gemodelleerd | 21.5gemodelleerd | 89.7gemodelleerd | 119.6gemodelleerd |
Beuningen GM0209 | 42.1 | 32.9gemodelleerd | 15.6gemodelleerd | 64.8gemodelleerd | 86.5gemodelleerd |
Beverwijk GM0375 | 3.0 | 32.6gemodelleerd | 15.4gemodelleerd | 64.3gemodelleerd | 85.7gemodelleerd |
Bladel GM1728 | 34.9 | 35.9gemodelleerd | 17.0gemodelleerd | 70.9gemodelleerd | 94.5gemodelleerd |
Blaricum GM0376 | 39.7 | 39.9gemodelleerd | 18.9gemodelleerd | 78.8gemodelleerd | 105.1gemodelleerd |
Bloemendaal GM0377 | 12.1 | 35.3gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.6gemodelleerd | 92.8gemodelleerd |
Bodegraven-Reeuwijk GM1901 | 52.5 | 43.6gemodelleerd | 20.7gemodelleerd | 86.1gemodelleerd | 114.8gemodelleerd |
Boekel GM0755 | 64.7 | 43.3gemodelleerd | 20.5gemodelleerd | 85.5gemodelleerd | 114.0gemodelleerd |
Borger-Odoorn GM1681 | 55.9 | 39.2gemodelleerd | 18.6gemodelleerd | 77.4gemodelleerd | 103.3gemodelleerd |
Borne GM0147 | 31.1 | 41.0gemodelleerd | 19.4gemodelleerd | 80.9gemodelleerd | 107.9gemodelleerd |
Borsele GM0654 | 37.0 | 40.5gemodelleerd | 19.2gemodelleerd | 79.9gemodelleerd | 106.5gemodelleerd |
Boxtel GM0757 | 21.9 | 35.6gemodelleerd | 16.9gemodelleerd | 70.3gemodelleerd | 93.7gemodelleerd |
Breda GM0758 | 27.6 | 37.1gemodelleerd | 17.6gemodelleerd | 73.2gemodelleerd | 97.6gemodelleerd |
Bronckhorst GM1876 | 55.4 | 39.2gemodelleerd | 18.6gemodelleerd | 77.4gemodelleerd | 103.2gemodelleerd |
Brummen GM0213 | 40.7 | 35.6gemodelleerd | 16.9gemodelleerd | 70.3gemodelleerd | 93.7gemodelleerd |
Brunssum GM0899 | 56.6 | 40.6gemodelleerd | 19.2gemodelleerd | 80.1gemodelleerd | 106.8gemodelleerd |
Bunnik GM0312 | 64.4 | 39.6gemodelleerd | 18.8gemodelleerd | 78.1gemodelleerd | 104.2gemodelleerd |
Bunschoten GM0313 | 72.3 | 41.4gemodelleerd | 19.6gemodelleerd | 81.7gemodelleerd | 108.9gemodelleerd |
Buren GM0214 | 64.6 | 41.3gemodelleerd | 19.6gemodelleerd | 81.5gemodelleerd | 108.7gemodelleerd |
Capelle aan den IJssel GM0502 | 17.8 | 34.2gemodelleerd | 16.2gemodelleerd | 67.5gemodelleerd | 90.0gemodelleerd |
Castricum GM0383 | 45.1 | 45.0gemodelleerd | 21.3gemodelleerd | 88.8gemodelleerd | 118.5gemodelleerd |
Coevorden GM0109 | 69.5 | 42.4gemodelleerd | 20.1gemodelleerd | 83.7gemodelleerd | 111.6gemodelleerd |
Cranendonck GM1706 | 32.3 | 38.3gemodelleerd | 18.1gemodelleerd | 75.5gemodelleerd | 100.7gemodelleerd |
Culemborg GM0216 | 53.3 | 35.3gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.7gemodelleerd | 92.9gemodelleerd |
Dalfsen GM0148 | 34.3 | 42.0gemodelleerd | 19.9gemodelleerd | 82.8gemodelleerd | 110.5gemodelleerd |
Dantumadiel GM1891 | 41.9 | 38.1gemodelleerd | 18.1gemodelleerd | 75.2gemodelleerd | 100.3gemodelleerd |
De Bilt GM0310 | 21.0 | 32.5gemodelleerd | 15.4gemodelleerd | 64.1gemodelleerd | 85.5gemodelleerd |
De Fryske Marren GM1940 | 51.9 | 40.8gemodelleerd | 19.3gemodelleerd | 80.4gemodelleerd | 107.2gemodelleerd |
De Ronde Venen GM0736 | 31.5 | 35.1gemodelleerd | 16.6gemodelleerd | 69.3gemodelleerd | 92.4gemodelleerd |
De Wolden GM1690 | 35.2 | 34.3gemodelleerd | 16.2gemodelleerd | 67.7gemodelleerd | 90.2gemodelleerd |
Delft GM0503 | 29.7 | 37.5gemodelleerd | 17.8gemodelleerd | 74.0gemodelleerd | 98.7gemodelleerd |
Den Helder GM0400 | 10.5 | 34.8gemodelleerd | 16.5gemodelleerd | 68.7gemodelleerd | 91.6gemodelleerd |
Deurne GM0762 | 47.4 | 42.5gemodelleerd | 20.1gemodelleerd | 84.0gemodelleerd | 112.0gemodelleerd |
Deventer GM0150 | 42.4 | 44.3gemodelleerd | 21.0gemodelleerd | 87.5gemodelleerd | 116.6gemodelleerd |
Diemen GM0384 | 40.1 | 43.5gemodelleerd | 20.6gemodelleerd | 85.9gemodelleerd | 114.5gemodelleerd |
Dijk en Waard GM1980 | 20.2 | 34.7gemodelleerd | 16.4gemodelleerd | 68.5gemodelleerd | 91.3gemodelleerd |
Dinkelland GM1774 | 31.4 | 41.1gemodelleerd | 19.5gemodelleerd | 81.1gemodelleerd | 108.2gemodelleerd |
Doesburg GM0221 | 36.8 | 34.5gemodelleerd | 16.4gemodelleerd | 68.1gemodelleerd | 90.9gemodelleerd |
Doetinchem GM0222 | 49.0 | 37.5gemodelleerd | 17.8gemodelleerd | 74.1gemodelleerd | 98.7gemodelleerd |
Dongen GM0766 | 21.4 | 35.4gemodelleerd | 16.8gemodelleerd | 69.8gemodelleerd | 93.1gemodelleerd |
Dordrecht GM0505 | 51.1 | 43.1gemodelleerd | 20.4gemodelleerd | 85.2gemodelleerd | 113.6gemodelleerd |
Drechterland GM0498 | 26.6 | 39.5gemodelleerd | 18.7gemodelleerd | 78.0gemodelleerd | 103.9gemodelleerd |
Drimmelen GM1719 | 24.3 | 36.2gemodelleerd | 17.2gemodelleerd | 71.5gemodelleerd | 95.3gemodelleerd |
Dronten GM0303 | 6.9 | 34.6gemodelleerd | 16.4gemodelleerd | 68.3gemodelleerd | 91.1gemodelleerd |
Druten GM0225 | 67.8 | 42.1gemodelleerd | 19.9gemodelleerd | 83.0gemodelleerd | 110.7gemodelleerd |
Duiven GM0226 | 57.5 | 39.6gemodelleerd | 18.8gemodelleerd | 78.1gemodelleerd | 104.1gemodelleerd |
Echt-Susteren GM1711 | 63.5 | 42.3gemodelleerd | 20.0gemodelleerd | 83.5gemodelleerd | 111.3gemodelleerd |
Edam-Volendam GM0385 | 46.9 | 45.5gemodelleerd | 21.6gemodelleerd | 89.9gemodelleerd | 119.8gemodelleerd |
Ede GM0228 | 49.8 | 37.9gemodelleerd | 17.9gemodelleerd | 74.7gemodelleerd | 99.6gemodelleerd |
Eemnes GM0317 | 76.8 | 42.4gemodelleerd | 20.1gemodelleerd | 83.7gemodelleerd | 111.6gemodelleerd |
Eemsdelta GM1979 | 64.4 | 41.0gemodelleerd | 19.4gemodelleerd | 80.9gemodelleerd | 107.8gemodelleerd |
Eersel GM0770 | 42.4 | 41.1gemodelleerd | 19.5gemodelleerd | 81.2gemodelleerd | 108.2gemodelleerd |
Eijsden-Margraten GM1903 | 45.4 | 37.9gemodelleerd | 18.0gemodelleerd | 74.8gemodelleerd | 99.8gemodelleerd |
Eindhoven GM0772 | 20.7 | 35.3gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.7gemodelleerd | 93.0gemodelleerd |
Elburg GM0230 | 36.2 | 34.6gemodelleerd | 16.4gemodelleerd | 68.2gemodelleerd | 91.0gemodelleerd |
Emmen GM0114 | 57.7 | 39.5gemodelleerd | 18.7gemodelleerd | 78.0gemodelleerd | 103.9gemodelleerd |
Enkhuizen GM0388 | 5.1 | 33.2gemodelleerd | 15.7gemodelleerd | 65.5gemodelleerd | 87.3gemodelleerd |
Enschede GM0153 | 14.7 | 36.0gemodelleerd | 17.1gemodelleerd | 71.1gemodelleerd | 94.7gemodelleerd |
Epe GM0232 | 28.1 | 32.6gemodelleerd | 15.4gemodelleerd | 64.4gemodelleerd | 85.8gemodelleerd |
Ermelo GM0233 | 34.4 | 34.1gemodelleerd | 16.1gemodelleerd | 67.3gemodelleerd | 89.7gemodelleerd |
Etten-Leur GM0777 | 40.5 | 40.6gemodelleerd | 19.2gemodelleerd | 80.1gemodelleerd | 106.8gemodelleerd |
Geertruidenberg GM0779 | 43.8 | 41.5gemodelleerd | 19.7gemodelleerd | 81.9gemodelleerd | 109.2gemodelleerd |
Geldrop-Mierlo GM1771 | 32.3 | 38.5gemodelleerd | 18.2gemodelleerd | 75.9gemodelleerd | 101.2gemodelleerd |
Gemert-Bakel GM1652 | 56.1 | 41.2gemodelleerd | 19.5gemodelleerd | 81.3gemodelleerd | 108.4gemodelleerd |
Gennep GM0907 | 55.8 | 40.4gemodelleerd | 19.1gemodelleerd | 79.7gemodelleerd | 106.3gemodelleerd |
Gilze en Rijen GM0784 | 17.9 | 34.4gemodelleerd | 16.3gemodelleerd | 67.9gemodelleerd | 90.6gemodelleerd |
Goeree-Overflakkee GM1924 | 12.4 | 32.7gemodelleerd | 15.5gemodelleerd | 64.5gemodelleerd | 86.0gemodelleerd |
Goes GM0664 | 45.7 | 43.0gemodelleerd | 20.4gemodelleerd | 84.8gemodelleerd | 113.1gemodelleerd |
Goirle GM0785 | 57.4 | 45.2gemodelleerd | 21.4gemodelleerd | 89.3gemodelleerd | 119.0gemodelleerd |
Gooise Meren GM1942 | 16.2 | 36.6gemodelleerd | 17.3gemodelleerd | 72.2gemodelleerd | 96.3gemodelleerd |
Gorinchem GM0512 | 29.0 | 37.3gemodelleerd | 17.6gemodelleerd | 73.5gemodelleerd | 98.0gemodelleerd |
Gouda GM0513 | 27.3 | 36.8gemodelleerd | 17.4gemodelleerd | 72.7gemodelleerd | 97.0gemodelleerd |
Groningen GM0014 | 37.8 | 37.9gemodelleerd | 18.0gemodelleerd | 74.8gemodelleerd | 99.8gemodelleerd |
Gulpen-Wittem GM1729 | 29.3 | 33.7gemodelleerd | 15.9gemodelleerd | 66.5gemodelleerd | 88.6gemodelleerd |
Haaksbergen GM0158 | 20.1 | 37.7gemodelleerd | 17.8gemodelleerd | 74.3gemodelleerd | 99.1gemodelleerd |
Haarlem GM0392 | 23.7 | 38.6gemodelleerd | 18.3gemodelleerd | 76.3gemodelleerd | 101.7gemodelleerd |
Haarlemmermeer GM0394 | 17.1 | 36.8gemodelleerd | 17.4gemodelleerd | 72.7gemodelleerd | 97.0gemodelleerd |
Halderberge GM1655 | 19.8 | 35.0gemodelleerd | 16.6gemodelleerd | 69.1gemodelleerd | 92.2gemodelleerd |
Hardenberg GM0160 | 29.9 | 40.7gemodelleerd | 19.3gemodelleerd | 80.4gemodelleerd | 107.2gemodelleerd |
Harderwijk GM0243 | 40.0 | 35.4gemodelleerd | 16.8gemodelleerd | 69.8gemodelleerd | 93.0gemodelleerd |
Hardinxveld-Giessendam GM0523 | 35.7 | 39.0gemodelleerd | 18.5gemodelleerd | 76.9gemodelleerd | 102.5gemodelleerd |
Harlingen GM0072 | 30.8 | 35.4gemodelleerd | 16.8gemodelleerd | 69.8gemodelleerd | 93.0gemodelleerd |
Hattem GM0244 | 27.4 | 32.3gemodelleerd | 15.3gemodelleerd | 63.8gemodelleerd | 85.1gemodelleerd |
Heemskerk GM0396 | 17.0 | 33.8gemodelleerd | 16.0gemodelleerd | 66.7gemodelleerd | 89.0gemodelleerd |
Heemstede GM0397 | 11.9 | 35.2gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.5gemodelleerd | 92.7gemodelleerd |
Heerde GM0246 | 76.3 | 44.1gemodelleerd | 20.9gemodelleerd | 87.0gemodelleerd | 116.1gemodelleerd |
Heerenveen GM0074 | 70.8 | 45.6gemodelleerd | 21.6gemodelleerd | 90.0gemodelleerd | 119.9gemodelleerd |
Heerlen GM0917 | 68.9 | 43.7gemodelleerd | 20.7gemodelleerd | 86.3gemodelleerd | 115.0gemodelleerd |
Heeze-Leende GM1658 | 32.3 | 35.3gemodelleerd | 16.7gemodelleerd | 69.6gemodelleerd | 92.8gemodelleerd |
Heiloo GM0399 | 57.4 | 44.7gemodelleerd | 21.2gemodelleerd | 88.2gemodelleerd | 117.5gemodelleerd |
Hellendoorn GM0163 | 16.2 | 36.6gemodelleerd | 17.4gemodelleerd | 72.3gemodelleerd | 96.4gemodelleerd |
Helmond GM0794 | 14.1 | 33.5gemodelleerd | 15.9gemodelleerd | 66.1gemodelleerd | 88.2gemodelleerd |
