Nederland, gemeente voor gemeente
De internationale index meet circa veertig landen. Voor Nederland gaan we dieper. Methodologie v1 voegt een laag toe op gemeenteniveau, gebouwd op open data van het CBS over het sociaal domein. Twee cijfers tellen mee in de score, twee tonen we als context.
Twee cijfers scoren, twee geven context
Bijstand en dakloosheid
Bijstand weerspiegelt inkomensonzekerheid en dakloosheid is een ondubbelzinnig teken van een gescheurd vangnet. Een hogere waarde betekent meer scheuren, dus deze twee tellen mee in de samengestelde score van een gemeente.
Wmo en jeugdzorg
Hoog zorggebruik is geen oordeel. Een hoge waarde kan goede, vindbare zorg betekenen of hoge nood. Daarom tonen we Wmo en jeugdzorg als context naast de score, niet erin.
CBS-cijfers beschrijven een gebied. Ze zijn geen kwaliteitsoordeel over een gemeente. De gemeentelijke verdieping is er alleen voor Nederland, omdat andere landen hun eigen statistiekbureaus hebben.
Wat het CBS levert
Bijstand
Telt mee in de scoreAantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. Bijstand weerspiegelt inkomensonzekerheid, dus hier telt een hogere waarde mee als meer druk op het vangnet.
Landelijk gemiddelde: 38.4 per 1.000 inwoners bron CBS StatLine 83619NED
Dakloosheid
Telt mee in de scoreGeschat aantal dakloze mensen per 10.000 inwoners. Op gemeenteniveau een gemodelleerde schatting, want een meting per gemeente bestaat niet als open bron. Dakloosheid is een ondubbelzinnig teken van een gescheurd vangnet.
Landelijk gemiddelde: 18.2 per 10.000 inwoners bron CBS dakloosheid, gemeente gemodelleerd
Wmo-maatwerk
Context, telt niet meeAantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners. Dit is een contextcijfer, geen score: een hoge waarde kan net zo goed goede, vindbare zorg betekenen als hoge nood. Daarom telt het niet mee in de samengestelde score.
Landelijk gemiddelde: 75.8 per 1.000 inwoners bron CBS StatLine 83265NED
Jeugdzorggebruik
Context, telt niet meeAantal jongeren met jeugdzorg per 1.000 jongeren. Net als bij Wmo is dit context, geen oordeel: het kan op goede vroegsignalering wijzen of op hoge nood. Het wordt getoond, maar niet gescoord.
Landelijk gemiddelde: 101.1 per 1.000 jongeren bron CBS StatLine 47707NED
Het beeld over heel Nederland
Elke gemeente draagt de kleur van haar samengestelde v1-score. Lager is beter, dus hoe lichter een gemeente, hoe heler het vangnet daar oogt. Beweeg over een gemeente voor de naam en het cijfer, of lees de volledige tabel hieronder.
- Houdt stand 0–25
- Onder druk 25–50
- Verwijdt zich 50–75
- Open 75+
- Geen data
Toon alle gemeenten als lijst, laagste score eerst
- Zeewolde 0.7
- Bergen (NH.) 1.9
- Beverwijk 3.0
- Hengelo (O.) 3.6
- Almere 4.8
- Enkhuizen 5.4
- Dronten 7.5
- Noordoostpolder 7.6
- Heemskerk 8.0
- Landsmeer 8.3
- Opmeer 8.8
- Steenwijkerland 8.9
- Laren (NH.) 9.5
- Olst-Wijhe 9.7
- Hollands Kroon 10.9
- Dijk en Waard 11.5
- Middelburg (Z.) 11.8
- Den Helder 12.0
- Valkenswaard 12.2
- Zandvoort 12.3
- Aalsmeer 12.6
- Koggenland 12.7
- Amsterdam 12.9
- Krimpen aan den IJssel 13.6
- Heemstede 13.7
- Bloemendaal 13.9
- Urk 14.1
- Vught 14.4
- Wierden 14.6
- Almelo 14.7
- Ommen 15.0
- Schagen 15.1
- Goeree-Overflakkee 15.1
- Heusden 15.2
- Amstelveen 15.2
- Maashorst 15.4
- Leidschendam-Voorburg 16.1
- Enschede 16.3
- Alphen-Chaam 16.3
- Lelystad 16.7
- Zuidplas 16.9
- Helmond 17.5
- Kaag en Braassem 18.5
- Hilversum 18.8
- Hellendoorn 18.8
- Nissewaard 19.0
- Gooise Meren 19.2
- Haarlemmermeer 20.3
- Huizen 20.3
- Zwolle 20.4
- Uithoorn 20.7
- Teylingen 20.7
- Schiedam 21.2
- Purmerend 21.3
- Gilze en Rijen 21.4
- 's-Gravenhage 21.6
- Capelle aan den IJssel 21.8
- Noord-Beveland 21.9
- Midden-Delfland 22.0
- Lisse 22.4
- Steenbergen 22.6
- Zwijndrecht 22.8
- Loon op Zand 22.9
- Haaksbergen 23.0
- Sliedrecht 23.3
- Veere 23.6
- Halderberge 24.0
- Rucphen 24.2
- Rijssen-Holten 24.5
- Bergen op Zoom 24.7
- Twenterand 25.0
- Waterland 25.0
- Heeze-Leende 25.1
- Eindhoven 25.4
- Katwijk 25.5
- Dongen 25.6
- Tilburg 26.5
- Boxtel 26.6
- De Bilt 26.6
- Alblasserdam 26.7
- Montfoort 26.7
- Alphen aan den Rijn 26.9
- Rotterdam 27.3
- Nieuwkoop 27.5
- Haarlem 27.6
- Bladel 27.9
- Waadhoeke 28.0
- Zundert 28.2
- Ameland 28.3
- Zoeterwoude 28.7
- Wassenaar 29.1
- Vijfheerenlanden 29.2
- Drimmelen 29.4
- Velsen 29.9
- Oostzaan 30.0
- Molenlanden 30.3
- Alkmaar 30.3
- Ridderkerk 30.3
- Rhenen 30.8
- Meerssen 31.0
- Leeuwarden 31.0
- Drechterland 31.1
- Baarle-Nassau 32.2
- Schiermonnikoog 32.3
- Altena 32.6
- Texel 32.7
- Blaricum 32.8
- Oldambt 33.1
- Bergeijk 33.1
- Breda 33.2
- Gouda 33.4
- Hoorn 33.5
- Hattem 33.7
- Tholen 33.8
- Kerkrade 33.9
- Ooststellingwerf 34.0
- Renkum 34.7
- Veenendaal 34.9
- Gulpen-Wittem 35.1
- Epe 35.2
- Gorinchem 35.3
- Hardenberg 35.3
- Hendrik-Ido-Ambacht 35.5
- Rijswijk (ZH.) 35.6
- Hilvarenbeek 35.6
- Beek (L.) 36.2
- Delft 36.3
- Beuningen 36.4
- Borne 36.5
- Lopik 36.7
- Wormerland 36.8
- Dinkelland 36.9
- Staphorst 37.1
- Harlingen 37.5
- Westland 37.6
- Nuenen, Gerwen en Nederwetten 37.9
- Utrecht 37.9
- Oldenzaal 38.0
- Cranendonck 38.3
- Lansingerland 38.3
- Westerwolde 39.1
- Geldrop-Mierlo 39.2
- De Ronde Venen 39.2
- Pijnacker-Nootdorp 39.3
- Oirschot 39.6
- Tubbergen 39.7
- Oegstgeest 40.2
- Dalfsen 40.4
- Scherpenzeel 40.9
- Oldebroek 41.2
- Son en Breugel 41.4
- Voorschoten 41.5
- Sint-Michielsgestel 41.6
- Kampen 41.6
- Noordwijk 41.8
- Hulst 41.9
- Arnhem 41.9
- Wijdemeren 42.0
- Wageningen 42.1
- Voerendaal 42.3
- Zaanstad 42.3
- Lochem 42.5
- Ermelo 42.7
- Krimpenerwaard 42.7
- Meppel 42.8
- Hardinxveld-Giessendam 42.8
- Oost Gelre 43.1
- Losser 43.1
- Stadskanaal 43.5
- Waddinxveen 43.7
- De Wolden 43.9
- Borsele 44.2
- Kapelle 44.2
- Sittard-Geleen 44.4
- Doesburg 44.9
- Hoogeveen 45.0
- West Betuwe 45.1
- Rozendaal 45.1
- Elburg 45.1
- Medemblik 45.4
- Groningen 46.3
- Laarbeek 46.4
- Veldhoven 46.8
- Veendam 46.9
- Albrandswaard 47.1
- Stede Broec 47.2
- Utrechtse Heuvelrug 47.3
- Diemen 47.4
- Baarn 48.0
- Bernheze 48.0
- Nieuwegein 48.2
- Land van Cuijk 48.4
- Etten-Leur 48.5
- Hillegom 48.5
- Woerden 48.7
- Midden-Drenthe 48.7
- Culemborg 48.8
- Opsterland 48.9
- Harderwijk 49.1
- Apeldoorn 49.1
- Voorst 49.7
- Hoeksche Waard 49.8
- Deventer 49.9
- Moerdijk 50.2
- Ouder-Amstel 50.3
- Brummen 50.4
- Dantumadiel 50.5
- Zwartewaterland 50.6
- Westerveld 50.8
- Eersel 50.8
- Asten 51.0
- Gemert-Bakel 51.1
- Woensdrecht 51.1
- Roosendaal 51.2
- Barneveld 51.5
- Oss 51.7
- Leiderdorp 51.7
- Heiloo 52.1
- Geertruidenberg 52.5
- Hof van Twente 53.2
- Castricum 53.5
- Stichtse Vecht 53.6
- Smallingerland 53.9
- Maasgouw 54.1
- Raalte 54.4
- Súdwest-Fryslân 54.4
- Goes 54.9
- Uitgeest 55.1
- Horst aan de Maas 55.6
- Edam-Volendam 55.6
- Eijsden-Margraten 55.9
- Terschelling 56.5
- Overbetuwe 57.0
- Meierijstad 57.0
- Deurne 57.0
- IJsselstein 57.1
- Landgraaf 57.9
- Reimerswaal 58.2
- Leiden 58.4
- Vlissingen 58.7
- Berkelland 58.7
- Someren 58.9
- Nederweert 59.2
- Terneuzen 59.4
- Tiel 59.4
- Maasdriel 59.6
- Vlieland 59.6
- Achtkarspelen 59.8
- Doetinchem 60.0
- Vaals 60.4
- Boekel 60.4
- Aalten 60.5
- Eemsdelta 60.5
- Vlaardingen 60.6
- Oude IJsselstreek 60.7
- Bunnik 60.7
- Sluis 61.0
- Zoetermeer 61.0
- West Maas en Waal 61.0
- Schouwen-Duiveland 61.0
- Het Hogeland 61.0
- Dordrecht 61.3
- Heumen 61.6
- Ede 61.7
- Waalre 62.5
- Tytsjerksteradiel 62.6
- Rheden 62.8
- Valkenburg aan de Geul 62.8
- De Fryske Marren 62.9
- Bodegraven-Reeuwijk 63.4
- Midden-Groningen 63.4
- Winterswijk 63.6
- Nijkerk 63.8
- Reusel-De Mierden 63.9
- Zutphen 64.1
- Zevenaar 64.1
- Peel en Maas 64.3
- Venlo 64.5
- Weststellingwerf 65.3
- Oisterwijk 65.5
- Oosterhout 65.6
- Zaltbommel 66.0
- Barendrecht 66.0
- Papendrecht 66.1
- Montferland 66.7
- 's-Hertogenbosch 66.8
- Neder-Betuwe 67.7
- Bergen (L.) 67.8
- Waalwijk 67.8
- Maassluis 67.9
- Gennep 68.0
- Roermond 68.3
- Bronckhorst 68.5
- Goirle 68.8
- Borger-Odoorn 68.9
- Brunssum 69.0
- Voorne aan Zee 69.0
- Bunschoten 69.4
- Wijchen 69.6
- Best 69.8
- Emmen 70.2
- Maastricht 70.2
- Duiven 70.4
- Westerkwartier 71.5
- Beekdaelen 71.7
- Oudewater 72.5
- Stein (L.) 72.7
- Leusden 73.7
- Houten 73.9
- Eemnes 74.2
- Noordenveld 75.5
- Aa en Hunze 75.7
- Wijk bij Duurstede 75.9
- Amersfoort 76.8
- Zeist 77.2
- Nunspeet 77.3
- Echt-Susteren 77.4
- Berg en Dal 77.5
- Leudal 77.6
- Pekela 77.8
- Beesel 78.1
- Renswoude 78.7
- Woudenberg 78.8
- Buren 79.1
- Nijmegen 80.7
- Weert 82.6
- Druten 83.0
- Assen 83.7
- Heerlen 84.2
- Coevorden 85.0
- Noardeast-Fryslân 85.7
- Heerenveen 85.7
- Lingewaard 86.6
- Roerdalen 86.7
- Westervoort 87.1
- Soest 89.3
- Simpelveld 90.7
- Tynaarlo 92.6
- Mook en Middelaar 93.2
- Heerde 93.2
- Venray 93.4
- Putten 99.8
Alle 342 gemeenten
De samengestelde score links is de v1-cracksscore van de gemeente, laag is beter. De vier kolommen daarna zijn de ruwe CBS-cijfers. Een cijfer met de markering gemodelleerd is een schatting, geen meting.
| Gemeente | Score | Bijstand | Dakloos | Wmo | Jeugdzorg |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage GM0518 | 21.6 | 34.2 gemodelleerd | 16.2 gemodelleerd | 67.5 gemodelleerd | 89.9 gemodelleerd |
| 's-Hertogenbosch GM0796 | 66.8 | 44.8 gemodelleerd | 21.2 gemodelleerd | 88.4 gemodelleerd | 117.8 gemodelleerd |
| Aa en Hunze GM1680 | 75.7 | 40.6 gemodelleerd | 19.2 gemodelleerd | 80.1 gemodelleerd | 106.8 gemodelleerd |
| Aalsmeer GM0358 | 12.6 | 35.0 gemodelleerd | 16.6 gemodelleerd | 69.0 gemodelleerd | 92.0 gemodelleerd |
| Aalten GM0197 | 60.5 | 37.6 gemodelleerd | 17.8 gemodelleerd | 74.2 gemodelleerd | 99.0 gemodelleerd |
| Achtkarspelen GM0059 | 59.8 | 40.1 gemodelleerd | 19.0 gemodelleerd | 79.1 gemodelleerd | 105.5 gemodelleerd |
| Alblasserdam GM0482 | 26.7 | 35.3 gemodelleerd | 16.7 gemodelleerd | 69.7 gemodelleerd | 93.0 gemodelleerd |
| Albrandswaard GM0613 | 47.1 | 39.9 gemodelleerd | 18.9 gemodelleerd | 78.8 gemodelleerd | 105.1 gemodelleerd |
| Alkmaar GM0361 | 30.3 | 39.3 gemodelleerd | 18.6 gemodelleerd | 77.6 gemodelleerd | 103.4 gemodelleerd |
| Almelo GM0141 | 14.7 | 35.6 gemodelleerd | 16.9 gemodelleerd | 70.3 gemodelleerd | 93.7 gemodelleerd |
| Almere GM0034 | 4.8 | 34.0 gemodelleerd | 16.1 gemodelleerd | 67.0 gemodelleerd | 89.3 gemodelleerd |
| Alphen aan den Rijn GM0484 | 26.9 | 35.4 gemodelleerd | 16.8 gemodelleerd | 69.8 gemodelleerd | 93.1 gemodelleerd |
| Alphen-Chaam GM1723 | 16.3 | 33.3 gemodelleerd | 15.8 gemodelleerd | 65.6 gemodelleerd | 87.5 gemodelleerd |
| Altena GM1959 | 32.6 | 36.9 gemodelleerd | 17.5 gemodelleerd | 72.9 gemodelleerd | 97.2 gemodelleerd |
| Ameland GM0060 | 28.3 | 33.4 gemodelleerd | 15.8 gemodelleerd | 66.0 gemodelleerd | 87.9 gemodelleerd |
| Amersfoort GM0307 | 76.8 | 42.9 gemodelleerd | 20.3 gemodelleerd | 84.7 gemodelleerd | 113.0 gemodelleerd |
| Amstelveen GM0362 | 15.2 | 35.6 gemodelleerd | 16.9 gemodelleerd | 70.3 gemodelleerd | 93.7 gemodelleerd |
| Amsterdam GM0363 | 12.9 | 35.0 gemodelleerd | 16.6 gemodelleerd | 69.2 gemodelleerd | 92.2 gemodelleerd |
| Apeldoorn GM0200 | 49.1 | 35.4 gemodelleerd | 16.8 gemodelleerd | 69.8 gemodelleerd | 93.1 gemodelleerd |
| Arnhem GM0202 | 41.9 | 33.9 gemodelleerd | 16.1 gemodelleerd | 67.0 gemodelleerd | 89.3 gemodelleerd |
| Assen GM0106 | 83.7 | 42.2 gemodelleerd | 20.0 gemodelleerd | 83.2 gemodelleerd | 111.0 gemodelleerd |
| Asten GM0743 | 51.0 | 41.2 gemodelleerd | 19.5 gemodelleerd | 81.3 gemodelleerd | 108.4 gemodelleerd |
| Baarle-Nassau GM0744 | 32.2 | 36.9 gemodelleerd | 17.5 gemodelleerd | 72.8 gemodelleerd | 97.0 gemodelleerd |
| Baarn GM0308 | 48.0 | 37.0 gemodelleerd | 17.5 gemodelleerd | 72.9 gemodelleerd | 97.3 gemodelleerd |
| Barendrecht GM0489 | 66.0 | 44.2 gemodelleerd | 20.9 gemodelleerd | 87.2 gemodelleerd | 116.3 gemodelleerd |
| Barneveld GM0203 | 51.5 | 35.8 gemodelleerd | 17.0 gemodelleerd | 70.7 gemodelleerd | 94.3 gemodelleerd |
| Beek (L.) GM0888 | 36.2 | 33.9 gemodelleerd | 16.1 gemodelleerd | 66.9 gemodelleerd | 89.2 gemodelleerd |
| Beekdaelen GM1954 | 71.7 | 41.1 gemodelleerd | 19.5 gemodelleerd | 81.2 gemodelleerd | 108.3 gemodelleerd |
| Beesel GM0889 | 78.1 | 42.5 gemodelleerd | 20.1 gemodelleerd | 83.8 gemodelleerd | 111.7 gemodelleerd |
| Berg en Dal GM1945 | 77.5 | 41.0 gemodelleerd | 19.4 gemodelleerd | 80.9 gemodelleerd | 107.8 gemodelleerd |
| Bergeijk GM1724 | 33.1 | 37.1 gemodelleerd | 17.6 gemodelleerd | 73.2 gemodelleerd | 97.6 gemodelleerd |
| Bergen (L.) GM0893 | 67.8 | 40.3 gemodelleerd | 19.1 gemodelleerd | 79.6 gemodelleerd | 106.2 gemodelleerd |
| Bergen (NH.) GM0373 | 1.9 | 32.3 gemodelleerd | 15.3 gemodelleerd | 63.8 gemodelleerd | 85.1 gemodelleerd |
| Bergen op Zoom GM0748 | 24.7 | 35.2 gemodelleerd | 16.7 gemodelleerd | 69.4 gemodelleerd | 92.5 gemodelleerd |
| Berkelland GM1859 | 58.7 | 37.3 gemodelleerd | 17.6 gemodelleerd | 73.5 gemodelleerd | 98.1 gemodelleerd |
| Bernheze GM1721 | 48.0 | 40.5 gemodelleerd | 19.2 gemodelleerd | 79.9 gemodelleerd | 106.6 gemodelleerd |
| Best GM0753 | 69.8 | 45.5 gemodelleerd | 21.5 gemodelleerd | 89.7 gemodelleerd | 119.6 gemodelleerd |
| Beuningen GM0209 | 36.4 | 32.9 gemodelleerd | 15.6 gemodelleerd | 64.8 gemodelleerd | 86.5 gemodelleerd |
| Beverwijk GM0375 | 3.0 | 32.6 gemodelleerd | 15.4 gemodelleerd | 64.3 gemodelleerd | 85.7 gemodelleerd |
| Bladel GM1728 | 27.9 | 35.9 gemodelleerd | 17.0 gemodelleerd | 70.9 gemodelleerd | 94.5 gemodelleerd |
| Blaricum GM0376 | 32.8 | 39.9 gemodelleerd | 18.9 gemodelleerd | 78.8 gemodelleerd | 105.1 gemodelleerd |
| Bloemendaal GM0377 | 13.9 | 35.3 gemodelleerd | 16.7 gemodelleerd | 69.6 gemodelleerd | 92.8 gemodelleerd |
| Bodegraven-Reeuwijk GM1901 | 63.4 | 43.6 gemodelleerd | 20.7 gemodelleerd | 86.1 gemodelleerd | 114.8 gemodelleerd |
| Boekel GM0755 | 60.4 | 43.3 gemodelleerd | 20.5 gemodelleerd | 85.5 gemodelleerd | 114.0 gemodelleerd |
| Borger-Odoorn GM1681 | 68.9 | 39.2 gemodelleerd | 18.6 gemodelleerd | 77.4 gemodelleerd | 103.3 gemodelleerd |
| Borne GM0147 | 36.5 | 41.0 gemodelleerd | 19.4 gemodelleerd | 80.9 gemodelleerd | 107.9 gemodelleerd |
| Borsele GM0654 | 44.2 | 40.5 gemodelleerd | 19.2 gemodelleerd | 79.9 gemodelleerd | 106.5 gemodelleerd |
| Boxtel GM0757 | 26.6 | 35.6 gemodelleerd | 16.9 gemodelleerd | 70.3 gemodelleerd | 93.7 gemodelleerd |
| Breda GM0758 | 33.2 | 37.1 gemodelleerd | 17.6 gemodelleerd | 73.2 gemodelleerd | 97.6 gemodelleerd |
| Bronckhorst GM1876 | 68.5 | 39.2 gemodelleerd | 18.6 gemodelleerd | 77.4 gemodelleerd | 103.2 gemodelleerd |
| Brummen GM0213 | 50.4 | 35.6 gemodelleerd | 16.9 gemodelleerd | 70.3 gemodelleerd | 93.7 gemodelleerd |
| Brunssum GM0899 | 69.0 | 40.6 gemodelleerd | 19.2 gemodelleerd | 80.1 gemodelleerd | 106.8 gemodelleerd |
| Bunnik GM0312 | 60.7 | 39.6 gemodelleerd | 18.8 gemodelleerd | 78.1 gemodelleerd | 104.2 gemodelleerd |
| Bunschoten GM0313 | 69.4 | 41.4 gemodelleerd | 19.6 gemodelleerd | 81.7 gemodelleerd | 108.9 gemodelleerd |
| Buren GM0214 | 79.1 | 41.3 gemodelleerd | 19.6 gemodelleerd | 81.5 gemodelleerd | 108.7 gemodelleerd |
| Capelle aan den IJssel GM0502 | 21.8 | 34.2 gemodelleerd | 16.2 gemodelleerd | 67.5 gemodelleerd | 90.0 gemodelleerd |
| Castricum GM0383 | 53.5 | 45.0 gemodelleerd | 21.3 gemodelleerd | 88.8 gemodelleerd | 118.5 gemodelleerd |
| Coevorden GM0109 | 85.0 | 42.4 gemodelleerd | 20.1 gemodelleerd | 83.7 gemodelleerd | 111.6 gemodelleerd |
| Cranendonck GM1706 | 38.3 | 38.3 gemodelleerd | 18.1 gemodelleerd | 75.5 gemodelleerd | 100.7 gemodelleerd |
| Culemborg GM0216 | 48.8 | 35.3 gemodelleerd | 16.7 gemodelleerd | 69.7 gemodelleerd | 92.9 gemodelleerd |
| Dalfsen GM0148 | 40.4 | 42.0 gemodelleerd | 19.9 gemodelleerd | 82.8 gemodelleerd | 110.5 gemodelleerd |
| Dantumadiel GM1891 | 50.5 | 38.1 gemodelleerd | 18.1 gemodelleerd | 75.2 gemodelleerd | 100.3 gemodelleerd |
| De Bilt GM0310 | 26.6 | 32.5 gemodelleerd | 15.4 gemodelleerd | 64.1 gemodelleerd | 85.5 gemodelleerd |
| De Fryske Marren GM1940 | 62.9 | 40.8 gemodelleerd | 19.3 gemodelleerd | 80.4 gemodelleerd | 107.2 gemodelleerd |
| De Ronde Venen GM0736 | 39.2 | 35.1 gemodelleerd | 16.6 gemodelleerd | 69.3 gemodelleerd | 92.4 gemodelleerd |
| De Wolden GM1690 | 43.9 | 34.3 gemodelleerd | 16.2 gemodelleerd | 67.7 gemodelleerd | 90.2 gemodelleerd |
| Delft GM0503 | 36.3 | 37.5 gemodelleerd | 17.8 gemodelleerd | 74.0 gemodelleerd | 98.7 gemodelleerd |
| Den Helder GM0400 | 12.0 | 34.8 gemodelleerd | 16.5 gemodelleerd | 68.7 gemodelleerd | 91.6 gemodelleerd |
| Deurne GM0762 | 57.0 | 42.5 gemodelleerd | 20.1 gemodelleerd | 84.0 gemodelleerd | 112.0 gemodelleerd |
| Deventer GM0150 | 49.9 | 44.3 gemodelleerd | 21.0 gemodelleerd | 87.5 gemodelleerd | 116.6 gemodelleerd |
| Diemen GM0384 | 47.4 | 43.5 gemodelleerd | 20.6 gemodelleerd | 85.9 gemodelleerd | 114.5 gemodelleerd |
| Dijk en Waard GM1980 | 11.5 | 34.7 gemodelleerd | 16.4 gemodelleerd | 68.5 gemodelleerd | 91.3 gemodelleerd |
| Dinkelland GM1774 | 36.9 | 41.1 gemodelleerd | 19.5 gemodelleerd | 81.1 gemodelleerd | 108.2 gemodelleerd |
| Doesburg GM0221 | 44.9 | 34.5 gemodelleerd | 16.4 gemodelleerd | 68.1 gemodelleerd | 90.9 gemodelleerd |
| Doetinchem GM0222 | 60.0 | 37.5 gemodelleerd | 17.8 gemodelleerd | 74.1 gemodelleerd | 98.7 gemodelleerd |
| Dongen GM0766 | 25.6 | 35.4 gemodelleerd | 16.8 gemodelleerd | 69.8 gemodelleerd | 93.1 gemodelleerd |
| Dordrecht GM0505 | 61.3 | 43.1 gemodelleerd | 20.4 gemodelleerd | 85.2 gemodelleerd | 113.6 gemodelleerd |
| Drechterland GM0498 | 31.1 | 39.5 gemodelleerd | 18.7 gemodelleerd | 78.0 gemodelleerd | 103.9 gemodelleerd |
| Drimmelen GM1719 | 29.4 | 36.2 gemodelleerd | 17.2 gemodelleerd | 71.5 gemodelleerd | 95.3 gemodelleerd |
| Dronten GM0303 | 7.5 | 34.6 gemodelleerd | 16.4 gemodelleerd | 68.3 gemodelleerd | 91.1 gemodelleerd |
| Druten GM0225 | 83.0 | 42.1 gemodelleerd | 19.9 gemodelleerd | 83.0 gemodelleerd | 110.7 gemodelleerd |
| Duiven GM0226 | 70.4 | 39.6 gemodelleerd | 18.8 gemodelleerd | 78.1 gemodelleerd | 104.1 gemodelleerd |
| Echt-Susteren GM1711 | 77.4 | 42.3 gemodelleerd | 20.0 gemodelleerd | 83.5 gemodelleerd | 111.3 gemodelleerd |
| Edam-Volendam GM0385 | 55.6 | 45.5 gemodelleerd | 21.6 gemodelleerd | 89.9 gemodelleerd | 119.8 gemodelleerd |
| Ede GM0228 | 61.7 | 37.9 gemodelleerd | 17.9 gemodelleerd | 74.7 gemodelleerd | 99.6 gemodelleerd |
| Eemnes GM0317 | 74.2 | 42.4 gemodelleerd | 20.1 gemodelleerd | 83.7 gemodelleerd | 111.6 gemodelleerd |
| Eemsdelta GM1979 | 60.5 | 41.0 gemodelleerd | 19.4 gemodelleerd | 80.9 gemodelleerd | 107.8 gemodelleerd |
| Eersel GM0770 | 50.8 | 41.1 gemodelleerd | 19.5 gemodelleerd | 81.2 gemodelleerd | 108.2 gemodelleerd |
| Eijsden-Margraten GM1903 | 55.9 | 37.9 gemodelleerd | 18.0 gemodelleerd | 74.8 gemodelleerd | 99.8 gemodelleerd |
| Eindhoven GM0772 | 25.4 | 35.3 gemodelleerd | 16.7 gemodelleerd | 69.7 gemodelleerd | 93.0 gemodelleerd |
| Elburg GM0230 | 45.1 | 34.6 gemodelleerd | 16.4 gemodelleerd | 68.2 gemodelleerd | 91.0 gemodelleerd |
| Emmen GM0114 | 70.2 | 39.5 gemodelleerd | 18.7 gemodelleerd | 78.0 gemodelleerd | 103.9 gemodelleerd |
| Enkhuizen GM0388 | 5.4 | 33.2 gemodelleerd | 15.7 gemodelleerd | 65.5 gemodelleerd | 87.3 gemodelleerd |
| Enschede GM0153 | 16.3 | 36.0 gemodelleerd | 17.1 gemodelleerd | 71.1 gemodelleerd | 94.7 gemodelleerd |
| Epe GM0232 | 35.2 | 32.6 gemodelleerd | 15.4 gemodelleerd | 64.4 gemodelleerd | 85.8 gemodelleerd |
| Ermelo GM0233 | 42.7 | 34.1 gemodelleerd | 16.1 gemodelleerd | 67.3 gemodelleerd | 89.7 gemodelleerd |
| Etten-Leur GM0777 | 48.5 | 40.6 gemodelleerd | 19.2 gemodelleerd | 80.1 gemodelleerd | 106.8 gemodelleerd |
| Geertruidenberg GM0779 | 52.5 | 41.5 gemodelleerd | 19.7 gemodelleerd | 81.9 gemodelleerd | 109.2 gemodelleerd |
| Geldrop-Mierlo GM1771 | 39.2 | 38.5 gemodelleerd | 18.2 gemodelleerd | 75.9 gemodelleerd | 101.2 gemodelleerd |
| Gemert-Bakel GM1652 | 51.1 | 41.2 gemodelleerd | 19.5 gemodelleerd | 81.3 gemodelleerd | 108.4 gemodelleerd |
| Gennep GM0907 | 68.0 | 40.4 gemodelleerd | 19.1 gemodelleerd | 79.7 gemodelleerd | 106.3 gemodelleerd |
| Gilze en Rijen GM0784 | 21.4 | 34.4 gemodelleerd | 16.3 gemodelleerd | 67.9 gemodelleerd | 90.6 gemodelleerd |
| Goeree-Overflakkee GM1924 | 15.1 | 32.7 gemodelleerd | 15.5 gemodelleerd | 64.5 gemodelleerd | 86.0 gemodelleerd |
| Goes GM0664 | 54.9 | 43.0 gemodelleerd | 20.4 gemodelleerd | 84.8 gemodelleerd | 113.1 gemodelleerd |
| Goirle GM0785 | 68.8 | 45.2 gemodelleerd | 21.4 gemodelleerd | 89.3 gemodelleerd | 119.0 gemodelleerd |
| Gooise Meren GM1942 | 19.2 | 36.6 gemodelleerd | 17.3 gemodelleerd | 72.2 gemodelleerd | 96.3 gemodelleerd |
| Gorinchem GM0512 | 35.3 | 37.3 gemodelleerd | 17.6 gemodelleerd | 73.5 gemodelleerd | 98.0 gemodelleerd |
| Gouda GM0513 | 33.4 | 36.8 gemodelleerd | 17.4 gemodelleerd | 72.7 gemodelleerd | 97.0 gemodelleerd |
| Groningen GM0014 | 46.3 | 37.9 gemodelleerd | 18.0 gemodelleerd | 74.8 gemodelleerd | 99.8 gemodelleerd |
| Gulpen-Wittem GM1729 | 35.1 | 33.7 gemodelleerd | 15.9 gemodelleerd | 66.5 gemodelleerd | 88.6 gemodelleerd |
| Haaksbergen GM0158 | 23.0 | 37.7 gemodelleerd | 17.8 gemodelleerd | 74.3 gemodelleerd | 99.1 gemodelleerd |
| Haarlem GM0392 | 27.6 | 38.6 gemodelleerd | 18.3 gemodelleerd | 76.3 gemodelleerd | 101.7 gemodelleerd |
| Haarlemmermeer GM0394 | 20.3 | 36.8 gemodelleerd | 17.4 gemodelleerd | 72.7 gemodelleerd | 97.0 gemodelleerd |
| Halderberge GM1655 | 24.0 | 35.0 gemodelleerd | 16.6 gemodelleerd | 69.1 gemodelleerd | 92.2 gemodelleerd |
| Hardenberg GM0160 | 35.3 | 40.7 gemodelleerd | 19.3 gemodelleerd | 80.4 gemodelleerd | 107.2 gemodelleerd |
