Voedselonzekerheid
Aandeel van de bevolking dat matige of ernstige voedselonzekerheid meldt. Het punt waarop een financieel tekort de keukentafel bereikt.
12%
Op één na de 5e zwaarst wegende indicator van de zes
Hoe de landen op deze indicator uiteenvallen
Elke staaf telt hoeveel landen in dat scorebereik vallen, op de genormaliseerde schaal van 0 tot 100. Een hogere score betekent meer scheuren.
Alle 40 landen op voedselonzekerheid
Gerangschikt op de genormaliseerde score, het land met de minste scheuren bovenaan. De ruwe publieke waarde en het bronjaar staan ernaast.
| # | Land | Ruwe waarde | Genormaliseerd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 4.5 pct_population | 0 | → |
| 2 | Iceland | 4.5 pct_population | 0 | → |
| 3 | Denmark | 5 pct_population | 2 | → |
| 4 | Switzerland | 5 pct_population | 2 | → |
| 5 | Sweden | 5.5 pct_population | 4 | → |
| 6 | Finland | 6 pct_population | 6 | → |
| 7 | Luxembourg | 6 pct_population | 6 | → |
| 8 | Netherlands | 6.5 pct_population | 9 | → |
| 9 | Germany | 7 pct_population | 11 | → |
| 10 | Austria | 7 pct_population | 11 | → |
| 11 | Czechia | 7.5 pct_population | 13 | → |
| 12 | Slovenia | 7.5 pct_population | 13 | → |
| 13 | Belgium | 8 pct_population | 15 | → |
| 14 | Japan | 8.5 pct_population | 17 | → |
| 15 | France | 9 pct_population | 19 | → |
| 16 | Estonia | 9 pct_population | 19 | → |
| 17 | Ireland | 9.5 pct_population | 21 | → |
| 18 | South Korea | 9.5 pct_population | 21 | → |
| 19 | United Kingdom | 10 pct_population | 23 | → |
| 20 | Australia | 10 pct_population | 23 | → |
| 21 | Slovakia | 10 pct_population | 23 | → |
| 22 | Poland | 10.5 pct_population | 26 | → |
| 23 | Portugal | 11 pct_population | 28 | → |
| 24 | Canada | 11 pct_population | 28 | → |
| 25 | Italy | 11.5 pct_population | 30 | → |
| 26 | New Zealand | 11.5 pct_population | 30 | → |
| 27 | Spain | 12 pct_population | 32 | → |
| 28 | Croatia | 12 pct_population | 32 | → |
| 29 | Lithuania | 12.5 pct_population | 34 | → |
| 30 | Hungary | 13 pct_population | 36 | → |
| 31 | Latvia | 13 pct_population | 36 | → |
| 32 | United States | 13.5 pct_population | 38 | → |
| 33 | Greece | 15.5 pct_population | 47 | → |
| 34 | Romania | 16 pct_population | 49 | → |
| 35 | Chile | 17 pct_population | 53 | → |
| 36 | Bulgaria | 17.5 pct_population | 55 | → |
| 37 | Costa Rica | 19 pct_population | 62 | → |
| 38 | Türkiye | 20 pct_population | 66 | → |
| 39 | Mexico | 24 pct_population | 83 | → |
| 40 | Colombia | 28 pct_population | 100 | → |
Waar dit cijfer vandaan komt
Voedselonzekerheid rust op FAO / Gallup voedselonzekerheidscijfers, Wereldbank. The Cracks Index voegt geen nieuwe dataverzameling toe; het herschaalt een bestaande publieke statistiek naar de gedeelde 0–100-schaal, zodat alle zes de indicatoren naast elkaar leesbaar zijn.
De volledige methodologie →